In Theaters: May 4th, 2018
| Domestic Gross (U.S.) (% Share) | $50,316,123 | ( 57.9 % ) | |
|---|---|---|---|
| + | Overseas Gross (Foreign) (% Share) | $36,561,694 | ( 42.1 % ) | 
| = | Total Worldwide Gross | $86,877,817 | ( 100 % ) | 
Data as of 07/05/18 6:30 PM GMT
Studios get on average 55 percent share of the total gross.
| Distributori | Pantelion | 
|---|---|
| Production Budgeti | Not yet provided by studio. | 
| MPAA Ratingi | PG-13 | 
| Runtimei | 1 hour 52 minutes (112 minutes) | 
| Genre | Romantic, Comedy | 
| Released In (Opening)i | 1623 Theaters | 
| Widest Releasei | 2006 Theaters | 
| Release Lifespani | 63 days (9 weeks) | 
| Date | Gross | Change (%) | Average | Gross to Date | Day | Rank | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 5 Jul | $30,785 | 23.3% | $160 | $50,316,123 | 63 | - | 
| Wed, 4 Jul | $40,114 | 1.6% | $208 | $50,285,338 | 62 | - | 
| Tue, 3 Jul | $40,761 | 34.1% | $211 | $50,245,224 | 61 | - | 
| Mon, 2 Jul | $30,391 | 51.5% | $157 | $50,204,463 | 60 | - | 
| Sun, 1 Jul | $61,724 | 23.8% | $320 | $50,173,072 | 59 | - | 
| Sat, 30 Jun | $81,028 | 43.7% | $420 | $50,111,348 | 58 | - | 
| Fri, 29 Jun | $56,374 | 63.5% | $292 | $50,030,320 | 57 | - | 
Average = Gross per theater
| Week | Date Range | Gross | Change (%) | Theater Count | Change | Average | Gross to Date | Rank | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jun 29 - Jul 5 | $342,177 | 70.2% | 193 | 132 | $1,773 | $50,316,123 | 24 | 
| 8 | Jun 22 - 28 | $1,148,969 | 66.0% | 325 | 256 | $3,535 | $49,973,946 | 15 | 
| 7 | Jun 15 - 21 | $692,193 | 59.4% | 581 | 475 | $1,191 | $48,823,977 | 18 | 
| 6 | Jun 8 - 14 | $1,704,205 | 40.8% | 1056 | 172 | $1,614 | $48,131,784 | 13 | 
| 5 | Jun 1 - 7 | $2,879,385 | 43.0% | 1228 | 32 | $2,345 | $46,427,579 | 10 | 
| 4 | May 25 - 31 | $5,053,781 | 19.1% | 1196 | 624 | $4,226 | $43,548,194 | 8 | 
| 3 | May 18 - 24 | $6,245,843 | 51.0% | 1820 | 186 | $3,432 | $38,494,413 | 7 | 
Average = Gross per theater
Weekly chart indicates 7-day cumulative box office collection (Friday through Thursday).
| Weekend | Date Range | Gross | Change (%) | Theater Count | Change | Average | Gross to Date | Rank | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jun 29 - Jul 1 | $200,126 | 63.8% | 193 | 132 | $1,037 | $50,173,072 | 23 | 
| 8 | Jun 22 - 24 | $552,979 | 27.0% | 325 | 256 | $1,701 | $49,376,956 | 15 | 
| 7 | Jun 15 - 17 | $435,447 | 62.5% | 581 | 475 | $749 | $48,567,231 | 19 | 
| 6 | Jun 8 - 10 | $1,161,861 | 40.4% | 1056 | 172 | $1,100 | $47,589,440 | 12 | 
| 5 | Jun 1 - 3 | $1,949,527 | 37.8% | 1228 | 32 | $1,588 | $45,497,721 | 10 | 
| 4 | May 25 - 27 | $3,133,567 | 32.3% | 1196 | 624 | $2,620 | $41,627,980 | 8 | 
| 3 | May 18 - 20 | $4,625,858 | 53.1% | 1820 | 186 | $2,542 | $36,874,428 | 7 | 
Average = Gross per theater
Weekend chart indicates 3-day cumulative box office collection (Friday through Sunday).
| Country | Distributor | Release Date | Total Gross (Local Currency)  | 
					Total Gross (USD)  | 
				  As Of | 
|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Gulf | 3 May 2018 | AED 1,037,464 | $282,443 | 24 Jun 2018 | 
| Argentina | - | 3 May 2018 | ARS 402,455 | $16,553 | 13 May 2018 | 
| Aruba | - | 3 May 2018 | AWG 64,275 | $35,958 | 3 Jun 2018 | 
| Bulgaria | Forum | 11 May 2018 | BGN 199,135 | $118,994 | 1 Jul 2018 | 
| Bahrain | - | 4 May 2018 | BHD 26,466 | $69,922 | 24 Jun 2018 | 
| Bolivia | - | 7 Jun 2018 | BOB 2,006,838 | $289,718 | 24 Jun 2018 | 
| Colombia | Cineco | 28 Jun 2018 | COP 1,452,586,867 | $499,545 | 1 Jul 2018 | 
| Costa Rica | - | 10 May 2018 | CRC 102,872,503 | $181,508 | 24 Jun 2018 | 
| Dominican Republic | - | 24 May 2018 | DOP 2,930,983 | $58,906 | 24 Jun 2018 | 
| Egypt | - | 4 May 2018 | EGP 565,143 | $31,589 | 24 Jun 2018 | 
| Netherlands | Dutch FilmWorks | 24 May 2018 | EUR 577,397 | $674,729 | 1 Jul 2018 | 
| Greece | Odeon | 3 May 2018 | EUR 68,644 | $81,040 | 3 Jun 2018 | 
| Slovenia | Blitz | 10 May 2018 | EUR 64,997 | $75,721 | 1 Jul 2018 | 
| Germany | - | 14 Jun 2018 | EUR 199,387 | $232,379 | 24 Jun 2018 | 
| Belgium | - | 23 May 2018 | EUR 100,964 | $117,670 | 24 Jun 2018 | 
| Austria | - | 14 Jun 2018 | EUR 84,287 | $98,234 | 24 Jun 2018 | 
| United Kingdom | Vertigo | 22 Jun 2018 | GBP 19,371 | $25,612 | 24 Jun 2018 | 
| Honduras | - | 10 May 2018 | HNL 6,160,375 | $256,734 | 24 Jun 2018 | 
| Croatia | Blitz | 10 May 2018 | HRK 808,985 | $127,711 | 24 Jun 2018 | 
| Hungary | Forum | 31 May 2018 | HUF 109,326,493 | $394,647 | 1 Jul 2018 | 
| Israel | - | 3 May 2018 | ILS 4,508,264 | $1,234,959 | 24 Jun 2018 | 
| Iceland | Myndform | 11 May 2018 | ISK 4,415,930 | $41,774 | 10 Jun 2018 | 
| Jordan | - | 4 May 2018 | JOD 7,113 | $10,025 | 24 Jun 2018 | 
| Kuwait | - | 4 May 2018 | KWD 20,365 | $67,334 | 24 Jun 2018 | 
| Lebanon | - | 10 May 2018 | LBP 77,488,043 | $51,375 | 24 Jun 2018 | 
| Mexico | Videocine | 10 May 2018 | MXN 503,556,616 | $26,170,492 | 24 Jun 2018 | 
| Oman | - | 4 May 2018 | OMR 5,906 | $15,340 | 24 Jun 2018 | 
| Panama | - | 10 May 2018 | PAB 180,265 | $180,265 | 24 Jun 2018 | 
| Peru | - | 7 Jun 2018 | PEN 4,156,547 | $1,270,141 | 24 Jun 2018 | 
| Poland | Forum | 15 Jun 2018 | PLN 995,788 | $266,114 | 24 Jun 2018 | 
| Qatar | - | 4 May 2018 | QAR 214,910 | $59,025 | 24 Jun 2018 | 
| Serbia | Blitz | 21 Jun 2018 | RSD 3,389,216 | $33,561 | 4 Jul 2018 | 
| Russian Federation | Paradise | 17 May 2018 | RUB 42,477,973 | $672,222 | 1 Jul 2018 | 
| Ukraine | MMD | 24 May 2018 | UAH 4,650,494 | $176,426 | 17 Jun 2018 | 
| Ecuador | - | 11 May 2018 | USD 1,614,688 | $1,614,688 | 24 Jun 2018 | 
| Uruguay | Jelsi | 10 May 2018 | UYU 1,984,058 | $63,299 | 24 Jun 2018 | 
| South Africa | TMF | 1 Jun 2018 | ZAR 2,043,110 | $151,632 | 24 Jun 2018 | 
International box-office breakdown data shown above doesn't include some Independent/Union Territories and Islands.
Hence for cumulative foreign box-office gross, please refer to the total foreign gross shown in the box-office summary at top.