In Theaters: November 25th, 2015
| Domestic Gross (U.S.) (% Share) | $109,767,581 | ( 63.4 % ) | |
|---|---|---|---|
| + | Overseas Gross (Foreign) (% Share) | $63,500,000 | ( 36.6 % ) |
| = | Total Worldwide Gross | $173,267,581 | ( 100 % ) |
Data as of 03/10/16 6:30 PM GMT
Studios get on average 55 percent share of the total gross.
| Distributori | Warner Bros. |
|---|---|
| Production Budgeti | $35,000,000 |
| MPAA Ratingi | PG-13 |
| Runtimei | 2 hours 13 minutes (133 minutes) |
| Genre | Drama |
| Released In (Opening)i | 3284 Theaters |
| Widest Releasei | 3502 Theaters |
| Release Lifespani | 107 days (15.3 weeks) |
| Date | Gross | Change (%) | Average | Gross to Date | Day | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 3 Mar | $13,501 | 2.8% | $74 | $109,767,581 | 100 | - |
| Wed, 2 Mar | $13,892 | 4.9% | $76 | $109,754,080 | 99 | - |
| Tue, 1 Mar | $14,602 | 15% | $80 | $109,740,188 | 98 | - |
| Mon, 29 Feb | $12,701 | 71% | $69 | $109,725,586 | 97 | - |
| Sun, 28 Feb | $43,798 | 48.1% | $239 | $109,712,885 | 96 | - |
| Sat, 27 Feb | $84,437 | 76.2% | $461 | $109,669,087 | 95 | - |
| Fri, 26 Feb | $47,921 | 169.5% | $262 | $109,584,650 | 94 | - |
Average = Gross per theater
| Week | Date Range | Gross | Change (%) | Theater Count | Change | Average | Gross to Date | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Mar 4 - 10 | $230,852 | 8.9% | 183 | 65 | $1,261 | $109,767,581 | 35 |
| 13 | Feb 26 - Mar 3 | $253,277 | 21.4% | 248 | 100 | $1,021 | $109,536,729 | 34 |
| 12 | Feb 19 - 25 | $208,601 | 29.8% | 148 | 94 | $1,409 | $109,283,452 | 34 |
| 11 | Feb 12 - 18 | $297,320 | 19.4% | 242 | 6 | $1,229 | $109,074,851 | 29 |
| 10 | Feb 5 - 11 | $369,024 | 38.4% | 248 | 310 | $1,488 | $108,777,531 | 30 |
| 9 | Jan 29 - Feb 4 | $598,748 | 63.6% | 558 | 320 | $1,073 | $108,408,507 | 25 |
| 8 | Jan 22 - 28 | $1,645,156 | 20.6% | 878 | 123 | $1,874 | $107,809,759 | 18 |
Average = Gross per theater
Weekly chart indicates 7-day cumulative box office collection (Friday through Thursday).
| Weekend | Date Range | Gross | Change (%) | Theater Count | Change | Average | Gross to Date | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Mar 4 - 6 | $176,156 | 4.1% | 183 | 65 | $963 | $109,712,885 | 35 |
| 13 | Feb 26 - 28 | $183,636 | 26.3% | 248 | 100 | $740 | $109,467,088 | 35 |
| 12 | Feb 19 - 21 | $145,383 | 31.2% | 148 | 94 | $982 | $109,220,234 | 33 |
| 11 | Feb 12 - 14 | $211,265 | 25.4% | 242 | 6 | $873 | $108,988,796 | 28 |
| 10 | Feb 5 - 7 | $283,139 | 34.2% | 248 | 310 | $1,142 | $108,691,646 | 30 |
| 9 | Jan 29 - 31 | $430,391 | 61.4% | 558 | 320 | $771 | $108,240,150 | 24 |
| 8 | Jan 22 - 24 | $1,114,581 | 26.4% | 878 | 123 | $1,269 | $107,279,184 | 17 |
Average = Gross per theater
Weekend chart indicates 3-day cumulative box office collection (Friday through Sunday).
| Country | Distributor | Release Date | Total Gross (Local Currency) |
Total Gross (USD) |
As Of |
|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Warner Bros. | 26 Nov 2015 | AED 4,596,073 | $1,251,418 | 24 Jan 2016 |
| Argentina | Warner Bros. | 4 Feb 2016 | ARS 14,143,117 | $909,434 | 28 Feb 2016 |
| Australia | Warner Bros. | 26 Nov 2015 | AUD 6,917,402 | $5,000,963 | 3 Jan 2016 |
| Bulgaria | Forum Films | 1 Jan 2016 | BGN 139,930 | $77,533 | 31 Jan 2016 |
| Bolivia | Warner Bros. | 4 Feb 2016 | BOB 823,755 | $120,193 | 28 Feb 2016 |
| Brazil | Warner Bros. | 14 Jan 2016 | BRL 10,057,965 | $2,552,860 | 28 Feb 2016 |
| Chile | Warner Bros. | 18 Feb 2016 | CLP 70,316,404 | $101,389 | 28 Feb 2016 |
| Colombia | Warner Bros. | 28 Jan 2016 | COP 308,939,552 | $93,887 | 31 Jan 2016 |
| Czech Republic | Forum Films | 31 Dec 2015 | CZK 2,914,019 | $119,880 | 7 Feb 2016 |
| Denmark | Filmcompagniet | 3 Dec 2015 | DKK 2,740,921 | $398,012 | 10 Jan 2016 |
| Italy | Warner Bros. | 14 Jan 2016 | EUR 5,427,005 | $6,041,276 | 7 Feb 2016 |
| Slovakia | - | 31 Dec 2015 | EUR 75,411 | $82,591 | 17 Jan 2016 |
| Slovenia | Blitz | 14 Jan 2016 | EUR 17,768 | $19,392 | 31 Jan 2016 |
| Portugal | - | 31 Dec 2015 | EUR 446,782 | $504,531 | 7 Feb 2016 |
| Netherlands | Warner Bros. | 21 Jan 2016 | EUR 782,517 | $871,088 | 7 Feb 2016 |
| Greece | Warner Bros. | 28 Jan 2016 | EUR 393,216 | $439,060 | 14 Feb 2016 |
| Germany | Warner Bros. | 14 Jan 2016 | EUR 2,897,663 | $3,235,490 | 14 Feb 2016 |
| Finland | SF Film | 1 Jan 2016 | EUR 299,795 | $325,265 | 31 Jan 2016 |
| Belgium | - | 20 Jan 2016 | EUR 1,017,179 | $1,113,276 | 28 Feb 2016 |
| France | - | 13 Jan 2016 | EUR 10,482,776 | $11,550,543 | 21 Feb 2016 |
| Austria | Warner Bros. | 15 Jan 2016 | EUR 395,085 | $431,731 | 28 Feb 2016 |
| Spain | Warner Bros. | 29 Jan 2016 | EUR 3,614,930 | $3,956,447 | 28 Feb 2016 |
| United Kingdom | Warner Bros. | 15 Jan 2016 | GBP 5,700,111 | $8,246,569 | 7 Feb 2016 |
| Hong Kong | Warner Bros. | 25 Feb 2016 | HKD 516,384 | $66,417 | 28 Feb 2016 |
| Croatia | Warner Bros. | 4 Feb 2016 | HRK 271,402 | $39,203 | 21 Feb 2016 |
| Hungary | Forum Films | 21 Jan 2016 | HUF 9,979,607 | $34,626 | 24 Jan 2016 |
| Israel | Forum Films | 31 Dec 2015 | ILS 1,279,649 | $322,681 | 24 Jan 2016 |
| Iceland | Samfilm | 21 Jan 2016 | ISK 5,414,281 | $42,307 | 21 Feb 2016 |
| Japan | Warner Bros. | 23 Dec 2015 | JPY 42,735,004 | $361,418 | 27 Dec 2015 |
| Kenya | Warner Bros. | 15 Jan 2016 | KES 1,119,956 | $10,946 | 31 Jan 2016 |
| Lebanon | Warner Bros. | 26 Nov 2015 | LBP 312,694,266 | $207,254 | 10 Jan 2016 |
| Lithuania | ACME | 15 Jan 2016 | LTL 48,344 | $15,605 | 24 Jan 2016 |
| Latvia | Warner Bros. | 15 Jan 2016 | LVL 9,495 | $14,871 | 24 Jan 2016 |
| Mexico | Warner Bros. | 29 Jan 2016 | MXN 44,635,456 | $2,460,699 | 14 Feb 2016 |
| Norway | SF Norge | 15 Jan 2016 | NOK 2,473,492 | $285,289 | 31 Jan 2016 |
| New Zealand | Warner Bros. | 26 Nov 2015 | NZD 524,615 | $359,634 | 27 Dec 2015 |
| Oman | Shooting Stars | 26 Nov 2015 | OMR 2,404 | $6,244 | 20 Dec 2015 |
| Peru | Warner Bros. | 28 Jan 2016 | PEN 884,102 | $250,794 | 21 Feb 2016 |
| Philippines | Warner Bros. | 9 Dec 2015 | PHP 9,206,050 | $194,536 | 20 Dec 2015 |
| Poland | Forum Films | 8 Jan 2016 | PLN 1,546,898 | $376,950 | 24 Jan 2016 |
| Serbia | - | 14 Jan 2016 | RSD 3,714,186 | $34,222 | 7 Feb 2016 |
| Russian Federation | Karo | 14 Jan 2016 | RUB 58,200,473 | $795,356 | 7 Feb 2016 |
| Sweden | Svensk | 5 Feb 2016 | SEK 1,492,193 | $175,793 | 14 Feb 2016 |
| Singapore | Warner Bros. | 26 Nov 2015 | SGD 473,264 | $329,820 | 10 Jan 2016 |
| Turkey | Warner Bros. | 8 Jan 2016 | TRY 471,030 | $159,067 | 31 Jan 2016 |
| Ukraine | - | 14 Jan 2016 | UAH 2,404,389 | $93,157 | 7 Feb 2016 |
| Ecuador | Importadora | 22 Jan 2016 | USD 374,379 | $374,379 | 21 Feb 2016 |
| Uruguay | Warner Bros. | 4 Feb 2016 | UYU 831,374 | $25,712 | 28 Feb 2016 |
| South Africa | - | 4 Dec 2015 | ZAR 3,951,981 | $248,686 | 31 Jan 2016 |
International box-office breakdown data shown above doesn't include some Independent/Union Territories and Islands.
Hence for cumulative foreign box-office gross, please refer to the total foreign gross shown in the box-office summary at top.